Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 01-11 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2467890 0345689 1367890 0134789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7439650 3796841 3190564 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256890 2356789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234670 1236790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 04 05 06 09 11 14 15 16 19 22 23 30 32 33 35 38 39 41 43 44 45 52 54 62 64 68 70 71 73 76 77 79 88 92 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |