Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356780 0135789 2356890 0123457 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0517426 5726490 7651942 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356780 2456790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1237890 2345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 06 07 08 09 13 14 18 20 21 24 30 32 34 35 37 41 42 43 46 48 49 51 57 60 61 62 63 65 66 67 68 69 71 73 79 81 94 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |