Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 18-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235790 0134679 1235690 1245678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1273480 6371408 8106352 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3456789 1235680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235790 1234570 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 07 16 18 19 20 22 23 33 37 39 41 46 48 50 51 54 62 66 68 70 73 74 75 76 78 80 82 84 86 88 89 90 92 93 95 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |