Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02369 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-87 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245690 2346789 1567890 0123567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5708143 0926318 0517938 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356890 2345789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 1257890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 05 08 12 15 30 31 33 37 38 41 42 46 48 50 52 53 55 56 58 61 64 66 69 70 71 80 81 82 85 86 88 91 93 94 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |