Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12369 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 48-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236789 0234578 1237890 0123469 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2631709 7453169 9867120 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234578 1345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246890 2345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 05 06 07 10 16 17 22 24 29 30 31 35 36 37 38 39 41 44 47 49 51 52 53 58 59 63 64 65 67 75 79 81 82 84 90 94 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |