Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-71 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456780 0124678 1567890 0123467 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1359748 9417082 3846702 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346780 1256890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2357890 1346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 08 11 12 13 14 15 16 17 22 26 28 31 41 43 44 48 49 50 52 56 57 58 59 60 61 64 66 68 69 71 76 81 83 87 88 91 94 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |