Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-86 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345790 0234568 1345780 0145679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3526487 4370196 0756948 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345789 1245789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356789 1257890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 08 10 12 14 15 16 17 24 26 29 32 33 34 37 38 41 43 44 46 54 56 58 61 63 64 65 68 70 71 75 76 77 80 87 90 91 93 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |