Paito Warna Harian Delaware Night adalah alat penting yang digunakan oleh pemain togel untuk memantau dan menganalisis hasil keluaran Togel Delaware Night setiap harinya. Tabel paito harian Delaware Night menyajikan data hasil pengundian yang terperinci, dengan fokus pada angka-angka yang keluar dalam periode harian tertentu. Dengan memanfaatkan paito harian Delaware Night, pemain dapat melihat pola atau kecenderungan angka yang muncul dalam waktu singkat, memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai angka-angka yang mungkin akan keluar di pengundian berikutnya. Penggunaan paito harian Delaware Nightini sangat berguna bagi mereka yang ingin merumuskan prediksi dengan pendekatan lebih terarah dan berbasis data terkini. :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
22-10-2024 | 5 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 |
23-10-2024 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
24-10-2024 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
25-10-2024 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 |
26-10-2024 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 |
27-10-2024 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 |
28-10-2024 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 7 |
29-10-2024 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
30-10-2024 | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 |
31-10-2024 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
01-11-2024 | 0 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
02-11-2024 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 |
03-11-2024 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
04-11-2024 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 |
05-11-2024 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
06-11-2024 | 4 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 |
07-11-2024 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 |
08-11-2024 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
09-11-2024 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 |
10-11-2024 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 |
11-11-2024 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 |
12-11-2024 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 |
13-11-2024 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 |
14-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
17-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |